المواد التي يتم دراستها في السنة الثانية في المدرسة العليا للتكنولوجيا
Les modules de la 2eme année en ENST
2ème Année |
Génie Maintenance Industrielle |
S.3 | S.4 |
Unité d'Enseignement | Coeff | Crédits | Unité d'Enseignement | Coeff | Crédits |
|
UE fondamentales | 12 | 19 | UE fondamentales | 14 | 19 |
Mathématiques appliqées à la maintenance | 1 | 2 | Thermodynamique et themmique 2 | 2 | 3 |
Thermodynamique et themmique 1 | 2 | 3 | Electronique analogique | 2 | 3 |
UE méthodologie | 6 | 7 | UE méthodologie | 8 | 9 |
Organisation méthode et maintenance | 2 | 3 | Assurance et disponibilité des processus | 2 | 2 |
Automatique | 2 | 2 | Technologie et contrôle de matériaux | 2 | 3 |
Mécanique RDM-mécanique des fluides 1 | 2 | 2 | Approche économique de l'entreprise | 2 | 2 |
Mécanique RDM-mécanique des fluides 2 | 2 | 2 |
UE découverte | 3 | 6 | UE découverte | 6 | 6 |
Maintenance technologie et sécurité | 1 | 2 | Technologie et maintenance en thermique | 2 | 3 |
Technologie et maintenance des circuits fluidiques | 1 | 2 | Analyse vibratoire et acoustique | 2 | 2 |
Etudes industrielles et installations | 1 | 2 | Technologie et maintenance mécanique | 2 | 2 |
UE transversale | 9 | 10 | UE transversale | 7 | 9 |
Informatique-Calcul numérique | 2 | 2 | Communication 4 | 1 | 1 |
Communication 3 | 1 | 2 | Anglais 4 | 1 | 1 |
Anglais 3 | 1 | 1 | Automatisme et informatique industriel | 2 | 2 |
Electronique et élec.de puissance | 2 | 2 | Etude et réalisations | 2 | 3 |
Sécurité Environnement | 1 | 1 | Législation | 1 | 2 |
Stage | 2 | 2 |
TOTAL S.3 | 24 | 30 | TOTAL S.4 | 25 | 30 |
2ème Année |
Génie Mecanique et Productique |
S.3 | S.4 |
Unité d'Enseignement | Coeff | Crédits | Unité d'Enseignement | Coeff | Crédits |
|
UE fondamentales | 8 | 10 | UE fondamentales | 8 | 9 |
Mathématiques I | 2 | 3 | Mathématiques II | 2 | 3 |
Mécanique Rationnelle I | 3 | 3 | Mécanique Rationnelle II | 3 | 3 |
Ingénierie Mécanique I | 3 | 4 | Ingénierie Mécanique II | 3 | 4 |
UE méthodologie | 4 | 5 | UE méthodologie | 4 | 6 |
SDM I | 2 | 2 | SDM II | 2 | 3 |
RDM I | 2 | 3 | DDS (RDM) II | 2 | 3 |
UE découverte | 6 | 9 | UE découverte | 6 | 9 |
Electronique-Automatique | 2 | 3 | Ingénierie Mécanique II | 2 | 3 |
Production I | 2 | 3 | Bureau des Méthodes II | 2 | 3 |
Bureau des Méthodes I | 2 | 3 | Communication d'entreprise et Management II | 2 | 3 |
UE transversale | 6 | 6 | UE transversale | 6 | 6 |
Langage et programmation I | 2 | 2 | Langage et programmation II | 2 | 2 |
Communication 3 | 1 | 1 | Langues étrangères II | 1 | 1 |
Stage Ouverie | 3 | 3 | Etude et réalisations | 3 | 3 |
TOTAL S.3 | 24 | 30 | TOTAL S.4 | 24 | 30 |
2ème Année |
Génie Electrique et reseaux Industriels |
S.3 | S.4 |
Unité d'Enseignement | Coeff | Crédits | Unité d'Enseignement | Coeff | Crédits |
|
UE fondamentales | 8 | 11 | UE fondamentales | 6 | 8 |
Mathématiques 3 | 3 | 4 | Analyse numérique | 2 | 2 |
Signal discret 1 | 3 | 4 | Architecture des systèmes | 2 | 3 |
Electromagnétisme | 2 | 3 | Traitement de signal | 2 | 3 |
UE méthodologie | 8 | 14 | UE méthodologie | 8 | 10 |
Algorithme et programmation | 2 | 3 | Fonctions de l'électronique 2 | 3 | 4 |
Fonctions de l'électronique 1 | 2 | 4 | Electronique numérique 2 | 3 | 4 |
Electronique numérique 1 | 2 | 4 | Contôle commande des sys | 2 | 2 |
Electrotechnique | 2 | 3 |
UE découverte | 2 | 1 | UE découverte | 2 | 4 |
Circuits et composants linéaires | 2 | 1 | Distribution et sécurité électrique | 1 | 2 |
Optoélectronique et thermique | 1 | 2 |
UE transversale | 4 | 4 | UE transversale | 7 | 8 |
Communication 3 | 1 | 1 | Communication 4 | 2 | 2 |
Anglais 3 | 1 | 1 | Anglais 4 | 2 | 2 |
Stage Ouverie | 2 | 2 | Etude et réalisations | 3 | 4 |
TOTAL S.3 | 22 | 30 | TOTAL S.4 | 23 | 30 |
2ème Année |
Génie Logistique et Transport |
S.3 | S.4 |
Unité d'Enseignement | Coeff | Crédits | Unité d'Enseignement | Coeff | Crédits |
|
UE fondamentales 1 | 12 | 19 | UE fondamentales 1 | 14 | 19 |
Introduction aux transports | 1 | 2 | Economie des transports 2 | 2 | 3 |
Economie des transports 1 | 2 | 3 | Analyse des projets d'investissement | 2 | 3 |
Droit des transport 1 | 1 | 2 | Droits des transports 2 | 1 | 2 |
Gestion des stocks | 1 | 3 | Logistique 2 | 3 | 4 |
Logistique | 3 | 4 | Recherche opérationelle 2 | 3 | 3 |
Recherche opérationelle 1 | 3 | 3 | Infrastructures des transports 1 | 1 | 2 |
Géographie | 1 | 2 | Géographie des transports | 2 | 2 |
UE méthodologie | 4 | 5 | UE méthodologie | 4 | 5 |
Outils de gestion 1 | 2 | 3 | Outils de gestion 2 | 2 | 3 |
Simulation en transport 1 | 2 | 2 | Simulation en transport 2 | 2 | 2 |
UE découverte | 2 | 3 | UE découverte | 2 | 3 |
Srage Ouvrier | 2 | 3 | Etude et réalisations | 2 | 3 |
UE transversale | 2 | 3 | UE transversale | 2 | 3 |
Techniques d'expression et de communication 1 | 1 | 2 | Techniques d'expression et de communication 2 | 1 | 2 |
Anglais 3 | 1 | 1 | Anglais 4 | 1 | 1 |
TOTAL S.3 | 20 | 30 | TOTAL S.4 | 22 | 30 |