المواد التي يتم دراستها في السنة الأولى و الثانية علوم اقتصادية , تجارية و علوم التسيير
Les modules de 1ere et 2eme années sciences économiques , commerciales et sciences de la gestion
>> 1ere AnnéeSemestre 1 | crédits | Semestre 2 | crédits |
Unité Fondamentale | Unité Fondamentale |
Introduction à l’économie | 4 | Introduction au management | 5 |
Micro-économie I | 4 | Micro-économie II | 5 |
Histoire des faits économiques | 3 | | |
Unité de découverte | Unité de découverte |
Mathématiques I | 4 | Mathématiques II | 3 |
Statistiques I | 3 | Statistiques II | 4 |
Comptabilité I | 4 | Comptabilité II | 4 |
Unité de méthodologie et de Culture Générale | Unité de méthodologie et de Culture Générale |
Méthodologie I | 2 | Sociologie des Organisations | 3 |
Introduction à la Sociologie | 2 | Droit Commercial | 2 |
Introduction au droit | 2 | Informatique I | 2 |
Anglais | 2 | Anglais | 2 |
TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |
>> 2ème AnnéeSemestre 3 | crédits | Semestre 4 | crédits |
Unité Fondamentale | Unité Fondamentale |
Gestion des entreprises | 4 | Mathématiques financières | 5 |
Macro-économie I | 4 | Macro-économie II | 5 |
Statistiques (l’inférence statistique) | 4 | Economie de l’entreprise | 5 |
| | Finance Publique | 5 |
Unité de découverte | | |
Economie Monétaire et Marchés des Capitaux | 3 | | |
Economie Algérienne et Mondialisation | 3 | | |
Comptabilité Analytique | 4 | | |
Unité de méthodologie et de Culture Générale | Unité de méthodologie et de Culture Générale |
Méthodologie II | 2 | Informatique III | 3 |
Informatique II | 3 | Anglais | 3 |
Anglais | 3 | Marketing ou Histoire de la pensée économique | 4 |
TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |
ملاحظة: قد تختلف المواد قليلا من جامعة لأخرى